ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2025 року
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
для вступників на місця державного замовлення та/або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
при вступі на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної освіти (ПЗСО),
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (МС)
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | |||||||
| 08 липня 2025 року | 11 липня 2025 року | 12 липня 2025 року | 13 липня 2025 року | 14 липня 2025 року | 16 липня 2025 року | 17 липня 2025 року | 18 липня 2025 року | |
| В2 Дизайн (B2.01 Графічний дизайн, B2.03 Дизайн середовища) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | ||||
| В4 Образотворче мистецтво та реставрація (B4.01 Візуальні мистецтва) |
переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | |||||
| G17 Архітектура та містобудування | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (МС) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (МС) | переглянути (ПЗСО) | |
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
для вступників на місця ВИКЛЮЧНО за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
при вступі на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної освіти (ПЗСО),
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (МС)
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | |||
| 26 липня 2025 року | 27 липня 2025 року | 28 липня 2025 року | 31 липня 2025 року | |
| В2 Дизайн (B2.01 Графічний дизайн, B2.03 Дизайн середовища) | переглянути (ПЗСО) | переглянути (МС) | переглянути (ПЗСО) | |
| В4 Образотворче мистецтво та реставрація (B4.01 Візуальні мистецтва) |
переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | ||
| G17 Архітектура та містобудування | переглянути (ПЗСО) | переглянути (МС) | переглянути (ПЗСО) | |
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
для вступників на місця ВИКЛЮЧНО за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) в межах першої чергової (додаткової) сесії
при вступі на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної освіти (ПЗСО),
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (МС)
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу |
||
| 09 вересня | 26 вересня | 20 жовтня | |
| В2 Дизайн (B2.01 Графічний дизайн, B2.03 Дизайн середовища) | переглянути (ПЗСО) | ||
| В4 Образотворче мистецтво та реставрація (B4.01 Візуальні мистецтва) |
|||
| G17 Архітектура та містобудування | переглянути (ПЗСО) | переглянути (ПЗСО) | |
РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
у формі фахового іспиту для вступників на місця державного замовлення та/або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
при вступі на ступінь вищої освіти магістра на основі ступені вищої освіти бакалавра (магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
| Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | ||||
| 28 липня 2025 року | 29 липня 2025 року | 30 липня 2025 року | 04 серпня 2025 року | 07 серпня 2025 року | |||
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація / B4.01 Візуальні мистецтва | |||||||
| Образотворче мистецтво | ОПП | переглянути | переглянути | ||||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини / C1.01 Економіка | |||||||
| Економіка будівельного підприємства | ОПП | переглянути | |||||
| D3 Менеджмент | |||||||
| Менеджмент | ОПП | переглянути | |||||
| D5 Маркетинг | |||||||
| Маркетинг | ОПП | ||||||
| G11 Машинобудування / G11.05 Транспортні засоби | |||||||
| Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | переглянути | переглянути | ||||
| G17 Архітектура та містобудування | |||||||
| Архітектура будівель та споруд | ОНП | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути | ||
| Архітектура будівель та споруд | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути | ||
| Дизайн архітектурного середовища | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути | ||
| Містобудування | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути | ||
| Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | переглянути | ||
| G18 Геодезія та землеустрій | |||||||
| Геодезія та землеустрій | ОПП | переглянути | переглянути | ||||
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | |||||||
| Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Адитивні технологіїї | ОПП | переглянути | переглянути | ||||
| Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Водопостачання та водовідведення | ОПП | переглянути | |||||
| Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Девелопмент будівництва | ОПП | переглянути | |||||
| Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Міське будівництво та господарство | ОПП | переглянути | |||||
| Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | ||||||
| Промислове і цивільне будівництво | ОНП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Промислове і цивільне будівництво | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | переглянути | переглянути | ||||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | переглянути | переглянути | ||||
| BIM інжиніринг | ОНП | переглянути | переглянути | переглянути | |||
| J8 Автомобільний транспорт | |||||||
| Транспортні технології на автомобільному транспорті | ОПП | переглянути | |||||
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Додаткові іспити в межах сесій, визначених Порядком прийому
08.08.2025 року - Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг - переглянути
РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
у формі фахового іспиту для вступників на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)
при вступі на ступінь вищої освіти магістра на основі ступені вищої освіти бакалавра (магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
| Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | ||||
| 19 серпня 2025 року | 20 серпня 2025 року | 21 серпня 2025 року | 22 серпня 2025 року | 23 серпня 2025 року | |||
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація / B4.01 Візуальні мистецтва | |||||||
| Образотворче мистецтво | ОПП | переглянути | |||||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини / C1.01 Економіка | |||||||
| Економіка будівельного підприємства | ОПП | ||||||
| D3 Менеджмент | |||||||
| Менеджмент | ОПП | ||||||
| D5 Маркетинг | |||||||
| Маркетинг | ОПП | ||||||
| G11 Машинобудування / G11.05 Транспортні засоби | |||||||
| Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | переглянути | |||||
| G17 Архітектура та містобудування | |||||||
| Архітектура будівель та споруд | ОНП | ||||||
| Архітектура будівель та споруд | ОПП | ||||||
| Дизайн архітектурного середовища | ОПП | ||||||
| Містобудування | ОПП | ||||||
| Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | ||||||
| G18 Геодезія та землеустрій | |||||||
| Геодезія та землеустрій | ОПП | ||||||
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | |||||||
| Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | ||||||
| Адитивні технологіїї | ОПП | переглянути | |||||
| Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | переглянути | |||||
| Водопостачання та водовідведення | ОПП | ||||||
| Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ОПП | ||||||
| Девелопмент будівництва | ОПП | ||||||
| Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | ||||||
| Міське будівництво та господарство | ОПП | ||||||
| Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | ||||||
| Промислове і цивільне будівництво | ОНП | переглянути | |||||
| Промислове і цивільне будівництво | ОПП | переглянути | |||||
| Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | ||||||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | переглянути | |||||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | переглянути | |||||
| BIM інжиніринг | ОНП | переглянути | |||||
| J8 Автомобільний транспорт | |||||||
| Транспортні технології на автомобільному транспорті | ОПП | переглянути | |||||
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
для вступників на місця державного замовлення
при вступі на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії) на основі НРК7
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу |
|
| 24 вересня (G17) 25 вересня (G19) |
03 вересня (С1, D3, G17, G19) | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (ОНП Економіка) | ||
| D3 Менеджмент (ОНП Менеджмент) | ||
| G17 Архітектура та містобудування (ОНП Архітектура та містобудування) | переглянути | |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія (ОНП Будівництво та цивільна інженерія) | переглянути | переглянути |
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024 року
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра
на місця державного замовлення та/або на контракт у 2024 році
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | |||||||
| 08 липня | 08 липня | 11 липня | 12 липня | 13 липня | 14 липня | 17 липня | 18 липня | |
| 022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн) | скачати | скачати | скачати | скачати | скачати | |||
| 023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | скачати | скачати | скачати | скачати | ||||
| 191 Архітектура та містобудування | скачати | скачати | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра
ТІЛЬКИ на контракт у 2024 році
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | |||
| 26 липня | 27 липня | 28 липня | 31 липня | |
| 022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн) | скачати | скачати | ||
| 023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | скачати | |||
| 191 Архітектура та містобудування | скачати | скачати | ||
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра в межах першої чергової (додаткової) сесії
ТІЛЬКИ на контракт у 2024 році
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу |
|
| 25 вересня | 27 вересня | |
| 022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн) | скачати | скачати |
| 191 Архітектура та містобудування | скачати (ПЗСО) скачати (ОКР МС) | |
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра в межах другої чергової (додаткової) сесії
ТІЛЬКИ на контракт у 2024 році
| Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу |
|
| 24 жовтня | 25 жовтня | |
| 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | скачати | |
| 191 Архітектура та містобудування | скачати | |
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра
на місця державного замовлення та/або на контракт у 2024 році
| Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | ||||
| 18 липня | 19 липня | 20 липня | 25 липня | 28 липня | |||
| 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | |||||||
| Образотворче мистецтво | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| 133 Галузеве машинобудування | |||||||
| Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | скачати | скачати | ||||
| 191 Архітектура та містобудування | |||||||
| Архітектура будівель та споруд | ОНП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
| Архітектура будівель та споруд | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
| Дизайн архітектурного середовища | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
| Містобудування | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
| Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | |||||||
| Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Адитивні технологіїї | ОПП | скачати | |||||
| Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Девелопмент будівництва | ОПП | скачати | скачати | ||||
| Водопостачання та водовідведення | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | скачати | скачати | скачати | |||
| Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Міське будівництво та господарство | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Мости і транспортні тунелі | ОПП | ||||||
| Промислове і цивільне будівництво | ОНП | скачати | скачати | скачати | |||
| Промислове і цивільне будівництво | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | скачати | скачати | ||||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | скачати | скачати | ||||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | скачати | скачати | ||||
| 193 Геодезія та землеустрій | |||||||
| Геодезія та землеустрій | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
| 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | |||||||
| Гідротехнічне будівництво | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра
ТІЛЬКИ на контракт у 2024 році
| Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | |
| 14 липня | 16 липня | |||
| 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | ||||
| Образотворче мистецтво | ОПП | |||
| 133 Галузеве машинобудування | ||||
| Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | |||
| 191 Архітектура та містобудування | ||||
| Архітектура будівель та споруд | ОНП | |||
| Архітектура будівель та споруд | ОПП | |||
| Дизайн архітектурного середовища | ОПП | |||
| Містобудування | ОПП | |||
| Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | |||
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | ||||
| Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | скачати | скачати | |
| Адитивні технологіїї | ОПП | |||
| Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | |||
| Девелопмент будівництва | ОПП | |||
| Водопостачання та водовідведення | ОПП | скачати | ||
| Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | |||
| Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві | ОПП | |||
| Міське будівництво та господарство | ОПП | |||
| Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | |||
| Мости і транспортні тунелі | ОПП | |||
| Промислове і цивільне будівництво | ОНП | скачати | ||
| Промислове і цивільне будівництво | ОПП | скачати | ||
| Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | скачати | ||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | скачати | ||
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | скачати | ||
| 193 Геодезія та землеустрій | ||||
| Геодезія та землеустрій | ОПП | |||
| 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||||
| Гідротехнічне будівництво | ОПП | |||
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра в межах першої чергової (додаткової) сесії
ТІЛЬКИ на контракт у 2024 році
| Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування |
| 23 вересня | |||
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | |||
| Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | скачати | |
| Міське будівництво та господарство | ОПП | скачати | |
| Промислове і цивільне будівництво | ОНП | скачати | |
| Промислове і цивільне будівництво | ОПП | скачати | |
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | скачати | |
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | скачати | |
| 193 Геодезія та землеустрій | |||
| Геодезія та землеустрій | ОПП | скачати | |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра в межах другої чергової (додаткової) сесії
ТІЛЬКИ на контракт у 2024 році
| Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування |
| 24 жовтня | |||
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | |||
| Міське будівництво та господарство | ОПП | скачати | |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма