ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2026 року
Рейтингові списки вступників, які подали заяви на участь в конкурсному відборі на навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (НРК6)
на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та ОПС фахового молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра (НРК5)
на місця за державним замовленням
станом на 01 серпня 2026 року
| Спеціальність / спеціалізація (освітня програма) | Денна форма | Заочна форма |
| В2 Дизайн / B2.01 Графічний дизайн | переглянути (ЗК) | - |
| В2 Дизайн / B2.03 Дизайн середовища | переглянути (ЗК) | - |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація / B4.01 Візуальні мистецтва | переглянути (ЗК) | - |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини / C1.01 Економіка | переглянути (ЗК) | - |
| D3 Менеджмент | переглянути (ЗК) | - |
| D5 Маркетинг | переглянути (ЗК) | - |
| G11 Машинобудування / G11.05 Транспортні засоби | переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
| G17 Архітектура та містобудування | переглянути (ЗК) | - |
| G18 Геодезія та землеустрій | переглянути (ЗК) | переглянути (ЗК) |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія) | переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) | переглянути (ЗК) | переглянути (ЗК) |
| J8 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт) | переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
| J8 Автомобільний транспорт (Транспортні технології на автомобільному транспорті) | переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
переглянути (ЗК) переглянути (ЗО) |
* ЗК - конкурс за результатами зовнішнього оцінювання, ЗО - конкурс за результатами оцінювання в закладі освіти
Рейтингові списки вступників, які подали заяви на участь в конкурсному відборі на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (НРК7)
на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (НРК6)
на місця за державним замовленням
станом на 24 серпня 2026 року
| Спеціальність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Денна форма | Заочна форма |
| B2 Дизайн / B2.01 Графічний дизайн | ||||
| Графічний дизайн | ОПП | - | - | |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація / B4.01 Візуальні мистецтва | ||||
| Образотворче мистецтво | ОПП | переглянути | - | |
| D3 Менеджмент | ||||
| Менеджмент | ОПП | переглянути | - | |
| Економіка будівельного підприємства | ОПП | переглянути | - | |
| D5 Маркетинг | ||||
| Маркетинг | ОПП | переглянути | - | |
| G11 Машинобудування / G11.05 Транспортні засоби | ||||
| Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | переглянути | - | |
| G17 Архітектура та містобудування | ||||
| Архітектура будівель і споруд | ОНП | переглянути | - | |
| Архітектура будівель і споруд | ОПП | переглянути | - | |
| Дизайн архітектурного середовища | ОПП | переглянути | - | |
| Містобудування | ОПП | переглянути | - | |
| Реставрація архітектурних об’єктів | ОПП | переглянути | - | |
| G18 Геодезія та землеустрій | ||||
| Геодезія та землеустрій | ОНП | - | - | |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | ||||
| Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | переглянути | - | |
| Адитивні технологіїї | ОПП | переглянути | - | |
| Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | переглянути | - | |
| Водопостачання та водовідведення | ОПП | переглянути | - | |
| Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ОПП | переглянути | - | |
| Девелопмент будівництва | ОПП | - | - | |
| Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | переглянути | - | |
| Міське будівництво та господарство | ОПП | переглянути | - | |
| Мости і транспортні тунелі | ОПП | - | - | |
| Промислове і цивільне будівництво | ОНП | переглянути | - | |
| Промислове і цивільне будівництво | ОПП | переглянути | - | |
| Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | переглянути | - | |
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | переглянути | - | |
| Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | переглянути | - | |
| BIM інжиніринг | ОНП | переглянути | - | |
| J8 Автомобільний транспорт | ||||
| Транспортні технології на автомобільному транспорті | ОПП | переглянути | - | |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Рейтингові списки вступників, які подали заяви на участь в конкурсному відборі на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)
на основі другого (магістерського) рівня вищої освіти (НРК7)
на місця за державним замовленням
станом на 17 вересня 2026 року та оновлені після 18:00 25 вересня 2026 року
| Спеціальність (освітньо-наукова програма) | Рейтингові списки |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (Економіка) | |
| D3 Менеджмент (Менеджмент) | |
| G17 Архітектура та містобудування (Архітектура та містобудування) | переглянути (перший) |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія) | переглянути (перший) переглянути (другий, оновлений після 18:00 25.09.2026 року) |