ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023 року
Рейтингові списки вступників, які подали заяви на бюджетні місця, на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції
на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО станом на 04 серпня 2023 року
Спеціальність | Денна форма | Заочна форма |
022 Дизайн (графічний дизайн) | скачати | |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | скачати | |
073 Менеджмент | скачати | |
075 Маркетинг | скачати | |
076 Підприємництво, торгвля та біржова діяльність | скачати | |
126 Інформаційні системи та технології | скачати | скачати |
133 Галузеве машинобудування | скачати | |
144 Теплоенергетика | скачати | |
191 Архітектура та містобудування | скачати | |
192 Будівництво та цивільна інженерія | скачати | скачати |
193 Геодезія та землеустрій | скачати | скачати |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | скачати | скачати |
275 Транспортні технології | скачати | скачати |
Рейтингові списки вступників, які подали заяви на бюджетні місця, на відкриті конкурсні пропозиції
на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" станом на 04 серпня 2023 року
Спеціальність | Денна форма | Заочна форма |
073 Менеджмент | скачати | |
075 Маркетинг | скачати | |
076 Підприємництво, торгвля та біржова діяльність | скачати | |
126 Інформаційні системи та технології | скачати | |
133 Галузеве машинобудування | скачати | скачати |
144 Теплоенергетика | скачати | |
192 Будівництво та цивільна інженерія | скачати | |
193 Геодезія та землеустрій | скачати | скачати |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | скачати | |
275 Транспортні технології | скачати |
Рейтингові списки вступників, які подали заяви на бюджетні місця, на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції
на ступінь вищої освіти Магістра станом на 24 серпня 2023 року
Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Денна форма | Заочна форма |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | ||||
Образотворче мистецтво | ОПП | скачати | ||
073 Менеджмент | ||||
Менеджмент і адміністрування | ОПП | скачати | ||
Логістика | ОПП | |||
Управління проектами | ОПП | |||
075 Маркетинг | ||||
Маркетинг | ОПП | скачати | ||
076 Підприємництво та торгівля | ||||
Економіка будівельного підприємства | ОПП | скачати | ||
133 Галузеве машинобудування | ||||
Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | скачати | ||
191 Архітектура та містобудування | ||||
Архітектура будівель та споруд | ОНП | скачати | ||
Архітектура будівель та споруд | ОПП | скачати | ||
Дизайн архітектурного середовища | ОПП | скачати | ||
Містобудування | ОПП | скачати | ||
192 Будівництво та цивільна інженерія | ||||
Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | скачати | скачати | |
Адитивні технологіїї | ОПП | скачати | ||
Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | скачати | скачати | |
Водопостачання та водовідведення | ОПП | скачати | ||
Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві | ОПП | скачати | ||
Міське будівництво та господарство | ОПП | скачати | ||
Мости і транспортні тунелі | ОПП | |||
Промислове і цивільне будівництво | ОНП | скачати | ||
Промислове і цивільне будівництво | ОПП | скачати | скачати | |
Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | скачати | ||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | скачати | ||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | скачати | скачати | |
193 Геодезія та землеустрій | ||||
Геодезія | ОПП | скачати | ||
Геоінформаційні технології | ОПП | скачати | ||
Землеустрій та кадастр | ОПП | скачати | ||
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||||
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ОПП | скачати |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Рейтингові списки вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб оприлюднюються за посиланням https://vstup.edbo.gov.ua/offers/
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 року
Рейтингові списки вступників на бюджетні конкурсні пропозиції
на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО станом на 29 серпня 2022 року
Спеціальність | Денна форма | Заочна форма |
022 Дизайн (графічний дизайн) | переглянути | |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | переглянути | |
073 Менеджмент | переглянути | переглянути |
075 Маркетинг | переглянути | переглянути |
076 Підприємництво, торгвля та біржова діяльність | переглянути | переглянути |
126 Інформаційні системи та технології | переглянути | переглянути |
133 Галузеве машинобудування | переглянути | переглянути |
144 Теплоенергетика | переглянути | |
191 Архітектура та містобудування | переглянути | |
192 Будівництво та цивільна інженерія | переглянути | переглянути |
193 Геодезія та землеустрій | переглянути | переглянути |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | переглянути | переглянути |
275 Транспортні технології | переглянути | переглянути |
Рейтингові списки вступників на бюджетні конкурсні пропозиції
на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" станом на 02 вересня 2022 року
Спеціальність | Денна форма | Заочна форма |
126 Інформаційні системи та технології | переглянути | |
133 Галузеве машинобудування | переглянути | |
192 Будівництво та цивільна інженерія | переглянути | |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | переглянути | |
275 Транспортні технології | переглянути |
Рейтингові списки вступників
на ступінь вищої освіти Магістра на базі ступеня Бакалавра станом на 20 вересня 2022 року
Спеціальність / освітня програма | Денна форма | Заочна форма |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | ||
образотворче мистецтво | переглянути | |
073 Менеджмент | ||
менеджмент та адміністрування | переглянути | переглянути |
управління проектами | переглянути | |
логістика | переглянути | переглянути |
075 Маркетинг | ||
маркетинг | переглянути | переглянути |
076 Підприємництво, торгвля та біржова діяльність | ||
економіка будівельного підприємства |
переглянути | переглянути |
133 Галузеве машинобудування | ||
будівельна техніка та автомобілі | переглянути | переглянути |
191 Архітектура та містобудування | ||
архітектура будівель і споруд | переглянути | |
дизайн архітектурного середовища | переглянути | |
містобудування | переглянути | |
192 Будівництво та цивільна інженерія | ||
технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (освітньо-наукова програма) | переглянути | |
технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (освітньо-професійна програма) | переглянути | |
міське будівництво та господарство | переглянути | переглянути |
адитивні технології | переглянути | переглянути |
промислове і цивільне будівництво (освітньо-наукова програма) | переглянути | |
промислове і цивільне будівництво (освітньо-професійна програма) | переглянути | переглянути |
мости і транспортні тунелі | переглянути | |
архітектурно-будівельний інжинірінг | переглянути | |
інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві | переглянути | |
теплогазопостачання і вентиляція | переглянути | |
водопосточання та водовідведення | переглянути | |
автомобільні дороги та аеродроми | переглянути | |
193 Геодезія та землеустрій | ||
геодезія | переглянути | |
землеустрій та кадастр | переглянути | переглянути |
геоінформаційні системи і технології | переглянути | |
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||
гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | переглянути |