ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024 року
Графіки проведення творчих конкурсів, вступних іспитів та фахових вступних випробувань
1. | Творчі конкурси для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО на місця державного замовлення та/або на контракт | переглянути |
2. | Творчі конкурси для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" на місця державного замовлення та/або на контракт | переглянути |
3. | Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ПЗСО тільки на контрактні місця | переглянути |
4. | Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на ступінь вищої освіти Бакалавра на базі ОКР "Молодший спеціаліст" тільки на контрактні місця | переглянути |
5. | Фахові вступні випробування для вступників на ступінь вищої освіти Магістра на базі ступеня Бакалавра на місця державного замовлення та/або на контракт | переглянути |
6. | Фахові вступні випробування для вступників на ступінь вищої освіти Магістра на базі ступеня Бакалавра тільки на контрактні місця | переглянути |
7. | Вступні іспити зі спеціальності для вступників на ступінь вищої освіти Доктора філософії на базі ступеня Магістра (ОКР Спеціаліста) на місця державного замовлення та/або на контракт | переглянути |
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра
на місця державного замовлення та/або на контракт
Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | |||||||
08 липня | 08 липня | 11 липня | 12 липня | 13 липня | 14 липня | 17 липня | 18 липня | |
022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн) | скачати | скачати | скачати | скачати | скачати | |||
023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | скачати | скачати | скачати | скачати | ||||
191 Архітектура та містобудування | скачати | скачати | скачати | скачати | скачати | скачати |
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра
ТІЛЬКИ на контракт
Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | |||
26 липня | 27 липня | 28 липня | 31 липня | |
022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн) | скачати | скачати | ||
023 Образотворчне мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | скачати | |||
191 Архітектура та містобудування | скачати | скачати |
Результати проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти бакалавра в межах першої чергової (додаткової) сесії
ТІЛЬКИ на контракт
Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу |
|
25 вересня | 27 вересня | |
022 Дизайн (022.01. Графічний дизайн) | скачати | скачати |
191 Архітектура та містобудування | скачати (ПЗСО) скачати (ОКР МС) |
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра
на місця державного замовлення та/або на контракт
Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | ||||
18 липня | 19 липня | 20 липня | 25 липня | 28 липня | |||
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | |||||||
Образотворче мистецтво | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
133 Галузеве машинобудування | |||||||
Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | скачати | скачати | ||||
191 Архітектура та містобудування | |||||||
Архітектура будівель та споруд | ОНП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
Архітектура будівель та споруд | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
Дизайн архітектурного середовища | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
Містобудування | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | скачати | скачати | скачати | скачати | ||
192 Будівництво та цивільна інженерія | |||||||
Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Адитивні технологіїї | ОПП | скачати | |||||
Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Девелопмент будівництва | ОПП | скачати | скачати | ||||
Водопостачання та водовідведення | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | скачати | скачати | скачати | |||
Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Міське будівництво та господарство | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Мости і транспортні тунелі | ОПП | ||||||
Промислове і цивільне будівництво | ОНП | скачати | скачати | скачати | |||
Промислове і цивільне будівництво | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | скачати | скачати | ||||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | скачати | скачати | ||||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | скачати | скачати | ||||
193 Геодезія та землеустрій | |||||||
Геодезія та землеустрій | ОПП | скачати | скачати | скачати | |||
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | |||||||
Гідротехнічне будівництво | ОПП | скачати | скачати | скачати |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра
ТІЛЬКИ на контракт
Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | |
14 липня | 16 липня | |||
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | ||||
Образотворче мистецтво | ОПП | |||
133 Галузеве машинобудування | ||||
Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | |||
191 Архітектура та містобудування | ||||
Архітектура будівель та споруд | ОНП | |||
Архітектура будівель та споруд | ОПП | |||
Дизайн архітектурного середовища | ОПП | |||
Містобудування | ОПП | |||
Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | |||
192 Будівництво та цивільна інженерія | ||||
Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | скачати | скачати | |
Адитивні технологіїї | ОПП | |||
Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | |||
Девелопмент будівництва | ОПП | |||
Водопостачання та водовідведення | ОПП | скачати | ||
Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | |||
Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві | ОПП | |||
Міське будівництво та господарство | ОПП | |||
Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | |||
Мости і транспортні тунелі | ОПП | |||
Промислове і цивільне будівництво | ОНП | скачати | ||
Промислове і цивільне будівництво | ОПП | скачати | ||
Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | скачати | ||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | скачати | ||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | скачати | ||
193 Геодезія та землеустрій | ||||
Геодезія та землеустрій | ОПП | |||
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||||
Гідротехнічне будівництво | ОПП |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма
Результати проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти магістра в межах першої чергової (додаткової) сесії
ТІЛЬКИ на контракт
Спеці-альність | Освітня програма | Тип програми магістра* | Дата проведення фахового вступного випробування | |
14 липня | 16 липня | |||
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | ||||
Образотворче мистецтво | ОПП | |||
133 Галузеве машинобудування | ||||
Будівельна техніка та автомобілі | ОПП | |||
191 Архітектура та містобудування | ||||
Архітектура будівель та споруд | ОНП | |||
Архітектура будівель та споруд | ОПП | |||
Дизайн архітектурного середовища | ОПП | |||
Містобудування | ОПП | |||
Реставрація архітектурних об'єктів | ОПП | |||
192 Будівництво та цивільна інженерія | ||||
Автомобільні дороги та аеродроми | ОПП | |||
Адитивні технологіїї | ОПП | |||
Архітектурно-будівельний інжинірінг | ОПП | |||
Девелопмент будівництва | ОПП | |||
Водопостачання та водовідведення | ОПП | |||
Енергоефективність будівель та енергетичний інжинірінг | ОНП | |||
Інформаційні технології в промисловому і цивільному будівництві | ОПП | |||
Міське будівництво та господарство | ОПП | |||
Менеджмент будівельних проєктів | ОПП | |||
Мости і транспортні тунелі | ОПП | |||
Промислове і цивільне будівництво | ОНП | |||
Промислове і цивільне будівництво | ОПП | |||
Теплогазопостачання і вентиляція | ОПП | |||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОНП | |||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | ОПП | |||
193 Геодезія та землеустрій | ||||
Геодезія та землеустрій | ОПП | |||
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | ||||
Гідротехнічне будівництво | ОПП |
* ОНП - освітньо-наукова програма, ОПП - освітньо-професійна програма